СМАРТ S-2411
Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами и встроенной АКБ. Входные линии для подключения концевых выключателей и аналоговых датчиков.
- Встроенная АКБ 110 мА/ч
- Встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- 2G-модем
- 1 SIM-карта
- Защита по питанию до 200В
- 4 дискретные входные линии
- 1 аналоговая линия (настраивается, как дискретная)
- 1 управляющая выходная линия
- Bluetooth 4.0
GSM/GPRS/Bluetooth | |
Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
GPRS класс | B, мультислот класс 12 |
Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Максимальная скорость передачи/приёма данных, кбит/с | 85,6 |
Количество используемых SIM-карт | 1 |
Bluetooth | есть, v.4.0 |
GNSS | |
Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS |
Количество каналов: | сопровождения: 33, захвата: 99 |
Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБмхолодный старт: -149 дБм |
Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | холодный старт: 29 сектеплый старт: 22 секгорячий старт: <1 сек |
Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м | 2.5 (в плане), 5 (по высоте) |
Частота обновления координат, Гц | 1 |
Электропитание | |
Рабочее напряжение питания, В1 | 9,5…47 |
Защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В | есть |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем2, мА | 75 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 25 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 |
Защита от переполюсовки | есть |
Встроенная АКБ3 | Li-Po 3,7 V, не менее 110 мА/ч |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания4 | есть |
Наличие программируемого режима энергосбережения с возможностью отключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-модулей | есть |
Возможность работы устройства по таймеру и календарю | есть |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | нет |
Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть |
Время сохранения хода часов RTC и эфемерид в навигационном модуле, (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ) не менее, суток | 5 |
Входные линии | |
Защита входных линий от скачков напряжения | есть |
Общее количество дискретных входных линий | 4 |
Общее количество аналоговых входных линий | 1 |
Количество аналоговых линий, настраиваемых, как дискретные | 1 |
Наличие встроенной подтяжки (PULL UP) для дискретной линии | есть (IN2, IN4, IN5) |
Диапазон измерения входной линией AIN3, В | 0…31 |
Выходные линии | |
Количество управляющих выходных линий | 1 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | есть |
Интерфейсы | |
USB-интерфейс | есть |
Цифровой интерфейс RS-485 | нет |
Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс 1-Wire | нет |
Системные модули | |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) не менее | 25000 |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, сек | 1 — 3600и/или по факту события |
Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
Максимальная перегрузка при ударе, измеряемая прибором, g | 8 |
Настройка и управление | |
Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
Настройка устройства при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | есть |
Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
Возможность смены настроек по SMS | есть |
Возможность управления по GPRS и SMS | есть |
Передача данных | |
Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | есть |
Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть |
Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть |
Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть |
Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть |
Поддержка протокола EGTS | есть |
Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | есть |
Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 |
Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | есть |
Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть |
Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть |
Количество абонентов для SMS-оповещения | 1 |
Функции | |
Функция EcoDriving | нет |
Функция отслеживания эвакуации автомобиля | нет |
Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | нет |
Режим охраны | нет |
Детектор глушения GSM-сигнала5 | есть |
Детектор глушения GNNS5 | есть |
Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть |
Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | нет |
Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля6 | есть |
Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть |
Датчик вскрытия корпуса | нет |
Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть |
Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть |
Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть |
Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть |
Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | есть |
Подключение цифрового датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 | нет |
Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | – |
Возможность работы со считывателями RFID-меток «Эскорт» («Радиус»), «Миэлта», «ADM20» и LLS-совместимыми | нет |
Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANFMS | нет |
Поддержка CAN-адаптера DTA-CAN | нет |
Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth для двухсторонней связи с водителем | нет |
Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных ДУТ | есть |
Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных датчиков температуры | есть |
Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | нет |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры Bluetooth-датчиков | есть |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура хранения со встроенной АКБ7, оC | 0 … +40 |
Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
Максимально допустимая влажность при 35оС, % | 95 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 |
Конструктивные особенности устройства | |
ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | встроенные |
Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB |
Интерфейсные разъемы | Microfit-14 |
Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM |
Держатель SIM-карты 2 | нет |
Материал корпуса | черный пластикABS |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 |
Масса системного блока, кг | 0,071 |
1 – При превышении номиналов срабатывает схема защиты по питанию.
2 – При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое потребление может превышать 500 мА.
3 – Внимание! В устройстве используется Li-Po аккумуляторная батарея. При ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила: не нагревать, держать вдали от источников тепла, не бросать аккумулятор в огонь, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Устройство, для питания которого используется литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор, не эксплуатировать в условиях повышенной влажности, при высоких и низких температурах окружающей среды. Разрешается эксплуатация в условиях, установленных производителем. Не подвергать воздействию ударов, не деформировать, не разбирать, не замыкать контакты.
4 – Защита от заряда аккумулятора при его переохлаждении и перегреве.
5 – Функция детектора глушения реализована в GSM/GNSS-модулях, устанавливаемых в устройства производства ООО “Навтелеком” производителями этих модулей. Устройство только транслирует статус детектора глушения от GSM/GNSS-модуля на сервер мониторинга, в связи с этим данная функция предоставляется “как есть”, без каких-либо гарантий в части качества ее работы со стороны ООО “Навтелеком”.
6 – При физическом подключении линии AIN3 к «+» напряжения питания бортовой сети.
7 – При хранении и эксплуатации устройства за пределами указанных температур рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства.